NIENTEMENO BITES CIOCCOLATO BIANCO FRUTTI DI BOSCO 5 X 22 G
The store will not work correctly when cookies are disabled.
NIENTEMENO BITES CIOCCOLATO BIANCO FRUTTI DI BOSCO 5 X 22 G
Regular Price
5,90 €
Special Price
5,14 €
NIENTEMENO BITES CIOCCOLATO BIANCO FRUTTI DI BOSCO 5 X 22 G
Disponibilità:
Disponibile
ENERVIT
NIENTEMENO
CROCCANTI
BITESDescrizione Bites con fiocchi di riso, cioccolato bianco e frutti di bosco.
Fonte di vitamine B, di fibre, di proteine.
Senza olio di palma.
Caratteristiche nutrizionali| Valori medi | per 100 g | per snack (22 g) | %VNR* (100 g/22 g) |
| Energia | 1.869 kJ 444 kcal | 411 kJ 98 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 14 g 8,1 g | 3,1 g 1,8 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 64 g 33 g | 14 g 7,3 g | |
| Fibre | 3,1 g | 0,7 g | |
| Proteine | 14 g | 3,1 g | |
| Sale | 0,2 g | 0,04 g | |
| Niacina | 12 mg | 2,6 mg | 75/16 |
| Acido pantotenico | 4,4 mg | 0,1 mg | 73/16 |
| Riboflavina | 1 mg | 0,22 mg | 71/16 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 0,22 mg | 71/16 |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,18 mg | 73/16 |
| Acido folico | 147 mcg | 32,3 mcg | 74/16 |
| Biotina | 37 mcg | 8,1 mcg | 74/16 |
| Vitamina B12 | 1,8 mcg | 0,4 mcg | 72/16 |
*VNR=valori nutritivi di riferimento
Senza
glutine.
Formato Confezione contenente 5 buste da 22 g di bites.
Cod. 92525