Descrizione Integratore alimentare a base di proteine, aminoacidi, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e, insieme a calcio, fosforo, magnesio, zinco, manganese e vitamine C, D e K, sostengono il benessere delle ossa.
Senza glutine
Ingredienti Calcio caseinato,
proteine del siero del latte, cicoria (Cichorium intybus) radici E.S. (titolato al 90% in inulina), aroma caramello, guar (Cyamopsis tetragonoloba) semi, glucosio (destrosio), taurina, glutamina peptide, magnesio glicerofosfato, (L-)carnitina, (L-)carnosina, potassio citrato, potassio cloruro, rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C), enzimi digestivi (proteasi e lattasi) di origine vegetale (Aspergyllus spp.), ferro gluconato, calcio glicerofosfato, â-alanina, (L-) istidina, ribosio, zinco gluconato, carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene), miscela di fermenti lattici vivi (titolata al 10% in ognuno dei seguenti ceppi ATCC: Bifidobacterium bifidum SD5215, breve SD5206, lactis SD5219; Lactobacillus acidophilus SD5212, brevis SD5214, bulgaricus SD5589, casei SD5213, paracasei SD5275, plantarum SD5209, rhamnosus SD5217), vitamina E di origine naturale (acetato di D-á-tocoferile), manganese gluconato, vitamina B3 (niacina); edulcoranti di origine naturale: glicosidi steviolici (E960) estratti da foglie di stevia e taumatina (E957) estratta da frutti di katemfe; sodio borato, rame gluconato, vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), cromo picolinato, potassio ioduro, acido folico, sodio molibdato, sodio selenito, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina).
Caratteristiche nutrizionaliTenore medio degli ingredienti caratterizzanti |
Ingredienti | per 100 g | per 25 g | %NRV* | per 50 g | %NRV* |
Glutamina peptide | 2 g | 500 mg | | 1 g | |
Taurina | 2 g | 500 mg | | 1 g | |
Carnitina | 0,8 g | 200 mg | | 400 mg | |
Carnosina | 0,8 g | 200 mg | | 400 mg | |
Rosa canina estratto secco | 0,32 g | 80 mg | | 160 mg | |
Enzimi digestivi miscela, di cui: - proteasi - lattasi | 0,3 g 60.000 HUT 18.000 ALU | 75 mg 15.000 HUT 4.500 ALU | | 150 mg 30.000 HUT 9.000 ALU | |
ß -Alanina | 0,2 g | 50 mg | | 100 mg | |
Istidina | 0,2 g | 50 mg | | 100 mg | |
Ribosio | 0,2 g | 50 mg | | 100 mg | |
Calcio | 800 mg | 200 mg | 25% | 400 mg | 50% |
Potassio | 600 mg | 150 mg | 7,5% | 300 mg | 15% |
Fosforo | 280 mg | 70 mg | 10% | 140 mg | 20% |
Cloro | 240 mg | 60 mg | 7,5% | 120 mg | 15% |
Magnesio | 150 mg | 37,5 mg | 10% | 75 mg | 20% |
Zinco | 20 mg | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100% |
Ferro | 28 mg | 7 mg | 50% | 14 mg | 100% |
Manganese | 4 mg | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
Boro | 2 mg | 0,5 mg | | 1 mg | |
Rame | 2 mg | 0,5 mg | 50% | 1 mg | 100% |
Iodio | 300 mcg | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 100% |
Selenio | 110 mcg | 27,5 mcg | 50% | 55 mcg | 100% |
Molibdeno | 100 mcg | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
Cromo | 80 mcg | 20 mcg | 50% | 40 mcg | 100% |
Vitamina A (beta-carotene) | 10 mg | 2,5 mg | 50% | 5 mg | 100% * |
Tiamina (B1) | 2,2 mg | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina (B2) | 2,8 mg | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100 % |
Niacina (B3) | 32 mg | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Ac. Pantotenico (B5) | 12 mg | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100 % |
Vitamina B12 | 5 mcg | 1,25 mcg | 50% | 2,5 mcg | 100% |
Vitamina C | 160 mg | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 10 mcg | 2,5 mcg | 50% | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 24 mg | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 150 mcg | 37,5 mcg | 50% | 75 mcg | 100% |
Acido folico | 400 mcg | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 100% |
Biotina | 100 mcg | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
Fermenti lattici di cui ogni ceppo | 20 miliardi 2 miliardi | 5 miliardi 0,5 miliardi | | 10 miliardi 1 miliardo | |
Valore energetico | 2090 kJ 500 kcal | 522,5 kJ 125 kcal | | 1045 kJ 250 kcal | |
Grassi | 1,12 g | 0,28 g | | 0,56 g | |
Carboidrati, di cui: - zuccheri - lattosio | 9,6 g 9 g 0,32 g | 2,4 g 2,25 g 0,08 g | | 4,8 g 4,5 g 0,16 g | |
Fibre | 9 g | 2,25 g | | 4,5 g | |
Proteine | 70 g | 17,5 g | | 35 g | |
*Quantità di Beta-carotene corrispondente al 100% NRV come retinolo equivalente.
*NRV= valore nutritivo di riferimento.
Modalità d'uso Si consiglia l’assunzione di 5 misurini rasi (25 g) sciolti in almeno 250 ml di acqua calda o fredda, una o due volte al giorno in qualunque momento (da 25 a 50 g al giorno); suggerito prima dei pasti o dopo un’attività fisica intensa. Misurino incluso nella confezione.
Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Per evitare pericoli di soffocamento il prodotto non va mai assunto direttamente in polvere ma deve essere sempre sciolto in una quantità abbondante d’acqua.
Conservazione Validità a confezione integra: 60 mesi.
Formato Peso netto: 500 g.
Cod. SERIMUSCVISP5